
Наш адрес:
Ростовская область,Таганрог ул. Лесная Биржа, 20 б
Связь:
Тел./факс: (8634) 320-368, 322-600Менеджер по продажам: 8-929-815-52-83,
Менеджер по закупкам:8-928-622-46-24
Склад: 8-928-214-10-41
Эл. почта: tagmetallocenter@mail.ru
Режим работы
Понедельник-пятница: с 9-00 до 17-00Суббота: с 9-00 до 13-00
Перерыв: с 12-30 до 13-30

|
Прайс |
| Размер | Масса пог. метра. теория | Цена порезки НДС (1 рез) | Цена 1 п. метра с НДС | ||
| Арматура ГОСТ 5781-82 | |||||
| 6/8 | 0,222/0,395 | 3,00 | 9,5/14 | ||
| 10 | 0,617 | 4,00 | 20,00 | ||
| 12 | 0,888 | 4,00 | 28,00 | ||
| 14 | 1,210 | 5,00 | 39,00 | ||
| 16 | 1,580 | 5,00 | 48,00 | ||
| 18 | 2,000 | 6,00 | |||
| 22 | 2,98 | 7,00 | |||
| 25 | 3,85 | 7,00 | |||
| Арматура А1 ГОСТ 5781-82 (КРУГ) | |||||
| 10 | 0,676 | 4,00 | 23,00 | ||
| 12 | 0,888 | 4,00 | 33,00 | ||
| 14 | 1,210 | 5,00 | 47,00 | ||
| 16 | 1,580 | 5,00 | 58,00 | ||
| 18 | 2,000 | 6,00 | 68,00 | ||
| 20 | 2,470 | 6,00 | |||
| 22 | 2,980 | 7,00 | |||
| Балка / Двутавр ГОСТ 8239-89 | |||||
| 12 | 11,500 | 15,00 | 365,00 | ||
| 14 | 13,700 | 21,00 | 450,00 | ||
| 16\20 | 15,830 | 25,00 | 540\710 | ||
| Угол ГОСТ 8509-93 | |||||
| 25х25х3\4 | 1,12\1,46 | 5,00 | 38\45 | ||
| 32х32х3\4 | 1,460 | 6,00 | 50\56 | ||
| 40х40х3 | 1,85 | 7,00 | 60,00 | ||
| 40х40х4 | 2,420 | 7,00 | 75,00 | ||
| 50х50х4 | 3,050 | 8,00 | 90,00 | ||
| 50х50х5 | 3,770 | 8,00 | 112,00 | ||
| 63х63х5 | 4,810 | 10,00 | 142,00 | ||
| 75х75х5\6 | 5,8\6,89 | 12,00 | 180\213 | ||
| 90х90х7 | 9,640 | 19,00 | 280,00 | ||
| 100х100х7\8 | 10,790 | 25,00 | 335\380 | ||
| 125х125х8 | 15,5 | 30,00 | 455,00 | ||
| Швеллер ГОСТ 8240-89 | |||||
| 8 | 7,050 | 17,00 | 200,00 | ||
| 10 | 8,590 | 20,00 | 260,00 | ||
| 12 | 10,400 | 22,00 | 320,00 | ||
| 14 | 12,300 | 25,00 | 390,00 | ||
| 16 | 14,200 | 26,00 | 435,00 | ||
| 18 | 16,300 | 30,00 | 510,00 | ||
| 20 | 18,40 | 35,00 | 600,00 | ||
| 22 | 20,83 | 35,00 | |||
| Катанка | |||||
| 6,5 | 0,260 | 4,00 | 9,00 | ||
| 8 | 0,394 | 4,00 | 13,00 | ||
| Квадрат ГОСТ 2591-88 | |||||
| 10 | 0,785 | 4,00 | 28,00 | ||
| 12 | 1,130 | 5,00 | 39,00 | ||
| 14 | 1,540 | 5,00 | 52,00 | ||
| 16 | 2,010 | 6,00 | 62,00 | ||
| Полоса ГОСТ 103-76 | |||||
| 20х3\4 | 0,471\0,630 | 4,00 | 18\22 | ||
| 25х4 | 0,790 | 4,00 | 27,00 | ||
| 40х4 | 1,260 | 6,00 | 45,00 | ||
| Трубы водогазопроводные ГОСТ/ТУ 3262-75 | |||||
| 15х2,5\2,8 | 1,280 | 6,00 | 45\50 | ||
| 20х2,5\2,8 | 1,5\1,66 | 7,00 | 55\60 | ||
| 25х2.5\2,8 | 1,39\1,53 | 8,00 | 75\80 | ||
| 32х2,5\3,2 | 1,85\2,27 | 8,00 | 90\110 | ||
| 40х\2,8\3,0\3,5 | 3,12\3,38\3,84 | 10,00 | 115\120\135 | ||
| 50х3 | 4,22 | 12,00 | 150,00 | ||
| Трубы сварные ГОСТ 10704-91 | |||||
| 57х3,0 /3,5 | 3,99\4,62 | 12,00 | 150\160 | ||
| 76х3/3,5 | 5,400 | 15,00 | 190\220 | ||
| 89х3 | 6,360 | 18,00 | 220,00 | ||
| Трубы профильные ГОСТ,ТУ | |||||
| 15х15х1,5 | 0,605 | 4,00 | 27,00 | ||
| 20х20х1,5 | 0,841 | 6,00 | 35,00 | ||
| 20х20х2,0 | 1,080 | 6,00 | 41,00 | ||
| 25х25х1,5 | 1,070 | 6,00 | 45,00 | ||
| 25х25х2,0 | 1,390 | 7,00 | 54,00 | ||
| 30х30х1,5\2 | 1,290 | 7,00 | 54/64 | ||
| 40х20х1,5\2 | 1,29\1,7 | 7,00 | 52\63 | ||
| 40х25х1,5 | 1,400 | 7,00 | 56,00 | ||
| 40х25х2,0 | 1,860 | 7,00 | 70,00 | ||
| 40х40х1,5 | 1,740 | 10,00 | 67,00 | ||
| 40х40х2,0 | 2,290 | 10,00 | 86,00 | ||
| 50х25х2 | 2,170 | 10,00 | 80,00 | ||
| 50х50х2,0 | 2,890 | 12,00 | 110,00 | ||
| 60х30х2,0 | 2,590 | 12,00 | 108,00 | ||
| 60х40х2,0\3 | 3,2\4,1 | 12,00 | 110\145 | ||
| 60х60х2\3 | 3,5\5,15 | 13,00 | 145\190 | ||
| 80х40х2\3 | 3,5\5,25 | 15,00 | 135\177 | ||
| 80х80х3\4 | 6,52\6,96 | 20,00 | 245\310 | ||
| 100х100х3\4 | 11,58 | 25,00 | 325\410 | ||
| Лист г/к ГОСТ 16523-97 | |||||
| 2х1000х2000 | 32,000 | - | 970,00 | ||
| 2х1000х2100 | 33,000 | - | 1 100,00 | ||
| 2х1000х2200 | 36,000 | - | 1 135,00 | ||
| 2х1250х2500 | 50,000 | - | 1 520,00 | ||
| 2.5х1250х2500 | 61,330 | - | |||
| 3х1250х2500 | 74,000 | - | 2 250,00 | ||
| Лист х/к ГОСТ 19904-90 | |||||
| 1х1250х2500 | 25,000 | - | 900,00 | ||
| 2х1000х2100 | 33,400 | - | 1 210,00 | ||
| 1.5х1000х2000 | 24,000 | - | |||
| 1.5х1250х2500 | 36,800 | - | 1 340,00 | ||
| 1.8х1000х2000 | 28,300 | - | 1100,00 | ||
| 1.8х1250х2500 | 44,200 | - | 1 600,00 | ||
| 2х1000х2000 | 31,400 | - | 1 180,00 | ||
| 2х1250х2500 | 50,000 | - | 1 700,00 | ||
| 1х1250х2500 | 30,000 | - | 950,00 |
| 1.4х1250х2500 | 34,500 | - | 1250,00 |
| 1.5х1000х2000 | 24,000 | - | 1050,00 |
| 1.5х1250х2500 | 36,800 | - | 1 300,00 |
| 1.8х1000х2000 | 28,300 | - | 1 250,00 |
| 1.8х1250х2500 | 44,200 | - | 1 700,00 |
| 2х1000х2000 | 31,400 | - | 1 250,00 |
| 2х1250х2500 | 50,000 | - | 1 770,00 |
